Phyro-Krasnian calendar: Difference between revisions
m (1 revision imported) |
|
(No difference)
| |
Revision as of 00:09, 15 October 2025
The Phyro-Krasnian calendar (often abbreviated as PKC) is a lunisolar calendar first used by the peoples of Phyrea and standardised by the Phyro-Krasnian Empire in 63 BNB, quickly following the handfasting of kings Nyw I and Solanz I, its creation often attributed to them. Nowadays it is the principal and most widespread calendar in use throughout World. Years vary in length in a regular manner, creating three-year cycles, where the middle one is the longest. The 13 to 14 months are further divided in 4 weeks of 7 to 8 days, as such the near totality of these are 31 days long, with the exception of the 14th intercalary month, which has 32.
Years in a cycle
There are three years within a cycle. The first and third are the llunae maf "short years," both 403 days long, divided in 13 months, and the second is the llun mód "long year," 434 days long, divided in 14 months. To distinguish the two short years, the numerals hwyr and hyfor, "first" and "second," are appended after the name of the respective year. All of these are abbreviated to LMH, LM and LMY (in sequence) in dates using the cycle-numbering system.
Months in a year
There are 13 months in both short years, and an additional final 14th, 32-day month added in the long year.
There are two naming conventions for the months in both Phyrean and Darsavian. The first is the traditional convention, which assigns names on the fly based on the season starting, being experienced, or ending in the month. This convention is probably derived from a much earlier avannic calendar which fell out of use with the introduction of the PKC. The second is the numerical convention, which, as the name suggests, orders each month by a number. The traditional names are the ones used in common parlance, and tend to fall out of sync with the numerical names, but are much more useful in tracking harvest periods. Numerical names are normally reserved for legal documents.
| Season | Part of season | No. month in the year | Phyrean | Darsavian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMH | LM | LMY | ||||
| Winter | Beginning | 1 | 1 and 14[1] | - | Ddian | Borwgol |
| Middle | 2 | 1 | Janguwnt | Borwtsek | ||
| Additional | - | 2 | Janlowd | Borwbarash | ||
| End | 3 | Lyddian | Borwgljast | |||
| Spring | Beginning | 4 | Ddifawb | Ljadwgol | ||
| Middle | 5 | Mawbguwnt | Ljadwtsek | |||
| Additional | - | 6 | - | Mawblowd | Ljadwbarash | |
| End | 6 | 7 | 6 | Lyddfawb | Ljadwgljast | |
| Summer | Beginning | 7 | 8 | 7 | Ddichrawd | Vradwgol |
| Middle | 8 | 9 | 8 | Chrawdguwnt | Vradwtsek | |
| Additional | 9 | - | - | Chrawdlowd | Vradwbarash | |
| End | 10 | 9 | Lyddchrawd | Vradwgljast | ||
| Autumn | Beginning | 11 | 10 | Ddibán | Modwgol | |
| Middle | 12 | 11 | Pánguwnt | Modwtsek | ||
| Additional | - | 12 | Pánlowd | Modwbarash | ||
| End | 13 | Lyddbán | Modwgljast | |||
| # | Phyrean | Darsavian |
|---|---|---|
| 1 | Wyd Hwyr | San Bolëk |
| 2 | Wyd Hyfor | San Sitsëk |
| 3 | Wyd Mig | San Klodëk |
| 4 | Wyd Pyng | San Zherëk |
| 5 | Wyd Tig | San Balutsëk |
| 6 | Wyd Ffryg | San Grëtsëk |
| 7 | Wyd Yng | San Zhivrëk |
| 8 | Wyd Ing | San Pazhëk |
| 9 | Wyd Offog | San Jodëk |
| 10 | Wyd Ybryg | San Pridjëk |
| 11 | Wyd Byng | San Tsidëk |
| 12 | Wyd Rhyng | San Sonëk |
| 13 | Wyd Rhenddig | San Son-bolëk |
| 14 | Wyd Mafyd | San Son-sitsëk |
Days in a week
The days in a week also abide by traditional and poetic conventions. Both are based on local deities and analogies of days of the week and times of the day.
| # | Phyrean | Meaning | Darsavian | Meaning | Resting day? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lwfanddeul | Day of Lwfan | Herkrjon | Day of Chronedrem | Y |
| 2 | Moddynddeul | Day of Moddyn | Herharkanj | Day of Harkaniem | N |
| 3 | Bwffurddeul | Day of Bwffur | Hertelanj | Day of Thelaniem | N |
| 4 | Jarddeul | Day of Jar | Hergalanj | Day of Galaniem | N |
| 5 | Lowyrnddeul | Day of Lowyrn | Herbilj | Day of Biliem | Y |
| 6 | Theunbwl | Dusk day | Hertren | Dusk day | N |
| 7 | Theunlowd | Waning day | Herbarash | Waning day | N |
| 8 | Afanddeul | Day of Afan | Herzharw | Day of Drarem | Y |
Writing a date down
There are two modes of timekeeping: cycle-tracking and year-tracking. Typically, a date written down in full begins with the cycle number, then the year in the cycle, then the month and finally the day, e.g. 329 Llun Maf Hwyr, Ddian 14. The short-form of this would be 329LMH/1/14. Year-tracking dates work similarly, except they conflate the cycle number with its year in the cycle, giving a single year number. The date from the previous example, when written by year-tracking, would be 985, Ddian 14, or 965/1/14.
Calendar
| 1 - Ddian / Wyd Hwyr | 2 - Janguwnt / Wyd Hyfor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 3 - Lyddian / Wyd Mug | 4 - Ddifawb / Wyd Pyng | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 5 - Mawbguwnt / Wyd Tig | 6 - Lyddfawb / Wyd Ffryg | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 7 - Ddichrawd / Wyd Yng | 8 - Chrawdguwnt / Wyd Ing | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9 - Chrawdlowd / Wyd Offog | 10 - Lyddchrawd / Wyd Ybryg | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11 - Ddibán / Wyd Byng | 12 - Pánguwnt / Wyd Rhyng | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 13 - Lyddbán / Wyd Rhenddig | |||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 1 - Ddian / Wyd Hwyr | 2 - Janguwnt / Wyd Hyfor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 3 - Lyddian / Wyd Mug | 4 - Ddifawb / Wyd Pyng | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 5 - Mawbguwnt / Wyd Tig | 6 - Mawblowd / Wyd Ffryg | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 7 - Lyddfawb / Wyd Yng | 8 - Ddichrawd / Wyd Ing | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9 - Chrawdguwnt / Wyd Offog | 10 - Lyddchrawd / Wyd Ybryg | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11 - Ddibán / Wyd Byng | 12 - Pánguwnt / Wyd Rhyng | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 13 - Lyddbán / Wyd Rhenddig | 14 - Ddian Hyfor / Wyd Mafyd | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 1 - Janguwnt / Wyd Hwyr | 2 - Janlowd / Wyd Hyfor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 3 - Lyddian / Wyd Mug | 4 - Ddifawb / Wyd Pyng | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 5 - Mawbguwnt / Wyd Tig | 6 - Lyddfawb / Wyd Ffryg | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 7 - Ddichrawd / Wyd Yng | 8 - Chrawdguwnt / Wyd Ing | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9 - Lyddchrawd / Wyd Offog | 10 - Ddibán / Wyd Ybryg | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11 - Pánguwnt / Wyd Byng | 12 - Pánlowd / Wyd Rhyng | ||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 13 - Lyddbán / Wyd Rhenddig | |||||||||||||||
| Lwfanddeul | Moddynddeul | Bwffurddeul | Jarddeul | Lowyrnddeul | Theunbwl | Theunlowd | Afanddeul | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Notes
- ↑ In the llun mód, the winter begins twice, once in the 12th day of the first month, and again in the 23rd day of the last, thereby giving both of them the name Ddian. To distinguish between them, the last month is often called Ddian Hyfor ("second" or "other Ddian").